Desa Karangtawang

Kec. Nusawungu
Kab. Cilacap - Jawa Tengah

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA KARANGTAWANG KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2358 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 523 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 924 0,00%
4 PENSIUNAN 26 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2908 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 141 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 92 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 100 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 35 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 4 0,00%
74 PERAWAT 6 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 42 0,00%
85 PERANGKAT DESA 14 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 945 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8185 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8185 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUTARNO

Sekretaris Desa

NUR KHOLIS

Kaur Umum Dan Perencanaan Desa

NIKO DARYANTO

Kaur Keuangan Desa

ADI SUSILO

Kasi Pemerintahan Desa

SUTARYO

Kasi Kesejahteraan Desa

SRI WAHYUNI

Kasi Pelayanan Desa

SARMAN

Kadus I Karangtawang

NYAMIN

Kadus II Karangmangu

YUDO PRAYITNO

Kadus III Ampel

WAGIMAN

Kadus IV Tawangagung

MUSTOFA

Kadus V Sumberjaya

LASIMUN

Kadus VI Manggissari

MUJI SUWARNINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Karangtawang

Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.167.309.483,00Rp 1.522.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.062.309.483,00Rp 1.636.000.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -105.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 378.000.000,00Rp 150.000.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 83.700.000,00Rp 15.000.000,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 159.020.292,00Rp 56.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.486.358.000,00Rp 826.000.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 102.885.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 557.957.500,00Rp 275.000.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 50.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 295.101.376,00Rp 150.000.000,00

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.290.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 997.315,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.338.074.315,00Rp 560.000.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.102.987.168,00Rp 826.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 60.296.000,00Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 560.952.000,00Rp 250.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.693268701762128
Longitude:109.32623300053547

Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa