Desa Karangtawang
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - 33
Administrator | 01 Maret 2023 | 269 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
01 Maret 2023
269 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARANGTAWANGTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 527,612,000 | 541,342,000 | -13,730,000 | 102.60 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 378,000,000 | 378,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 61,750,000 | 75,400,000 | -13,650,000 | 122.11 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 87,862,000 | 87,942,000 | -80,000 | 100.09 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,993,920,000 | 1,993,920,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,007,317,000 | 1,007,317,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 78,699,000 | 78,699,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 477,904,000 | 477,904,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 305,000,000 | 305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7,549,959 | 7,596,999 | -47,040 | 100.62 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 7,368,000 | 7,368,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 181,959 | 228,999 | -47,040 | 125.85 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2,529,081,959 | 2,542,858,999 | -13,777,040 | 100.54 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,076,703,959 | 1,281,205,999 | -204,502,040 | 118.99 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 823,068,000 | 609,843,000 | 213,225,000 | 74.09 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 93,464,000 | 93,464,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 224,786,000 | 224,786,000 | 0 | 100.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 211,060,000 | 233,560,000 | -22,500,000 | 110.66 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2,429,081,959 | 2,442,858,999 | -13,777,040 | 100.57 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -100,000,000 | -100,000,000 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
8185
Populasi
8185
-
Laki-laki
-
Perempuan
-
JUMLAH
8185
BELUM MENGISI
8185
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUTARNO
Sekretaris Desa
NUR KHOLIS
Kaur Umum Dan Perencanaan Desa
NIKO DARYANTO
Kaur Keuangan Desa
ADI SUSILO
Kasi Pemerintahan Desa
ARIEF WICAKSONO
Kasi Kesejahteraan Desa
SRI WAHYUNI
Kasi Pelayanan Desa
SARMAN
Kadus I Karangtawang
TRI WAHYUNI DIYAH VITRIYANTI, M.Pd.
Kadus II Karangmangu
YUDO PRAYITNO
Kadus III Ampel
WAGIMAN
Kadus IV Tawangagung
MUSTOFA
Kadus V Sumberjaya
LASIMUN
Kadus VI Manggissari
MUJI SUWARNINGSIH
Desa Karangtawang
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
840 Kali
10 Progam Kerja Prioritas PJ Bupati Cilacap Tahun 2024 Bapak Awaluddin Muuri, AP.MM.
425 Kali
Puncak peringatan Hari Jadi Cilacap Ke-167 akan diselenggarakan pada 21 Maret 2023
368 Kali
MUSDESUS PENETAPAN KPM BLT DDS TAHUN ANGGARAN 2023 DESA KARANGTAWANG KECAMATAN NUSAWUNGU

361 Kali
Laporan APBDes Tahun 2022
290 Kali
Kegiatan Peserta Rihlah Pelatihan Dasar PKPNU Tingkat Nusawungu di Masjid Baiturrohim

268 Kali
Laporan APBDes Tahun 2021

267 Kali
Laporan APBDes Tahun 2019
24 Kali
Survey Lapangan KKN Unsoed Purwokerto program literasi Desa Karangtawang
19 Kali
Pelatihan Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat Tentang Aset Desa oleh Inspektorat
36 Kali
Rapat Koordinasi Pengelola Website Desa dalam Pembinaan JDIH Tingkat Desa Di Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2026
26 Kali
Pengembangan Digitalisasi Desa Sekdes Se Cilacap, dibuka Oleh Plt Bupati Cilacap bu AMi
56 Kali
Smart Mobility menjadi unggulan Desa menuju Desa Digital
51 Kali
Peringatan Hari Desa Nasional 2026 bersama Pak Dewan H. Yanuar Arif Wibowo, SH. dalam Tasyakuran Program PISEW BSPS dan BUMDesa Makmur Lestari Karangtawang
20 Kali
Survei Ulang Progam TMMD tahun 2026 Desa Karangtawang
Agenda
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 156 |
| Kemarin | : | 394 |
| Total | : | 220,398 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar