Desa Karangtawang
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - 33
NUR KHOLIS | 12 Januari 2026 | 50 Kali Dibaca
Artikel
NUR KHOLIS
12 Januari 2026
50 Kali Dibaca
RENCANA PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARANGTAWANGTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 579.200.000,00 | 0,00 | 579.200.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 373.000.000,00 | 0,00 | 373.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 83.200.000,00 | 0,00 | 83.200.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 123.000.000,00 | 0,00 | 123.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.907.977.384,00 | 0,00 | 2.907.977.384,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.297.324.000,00 | 0,00 | 1.297.324.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 130.842.000,00 | 0,00 | 130.842.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 591.797.200,00 | 0,00 | 591.797.200,00 | 0,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 588.014.184,00 | 0,00 | 588.014.184,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6.415.014,00 | 0,00 | 6.415.014,00 | 0,00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.334.000,00 | 0,00 | 5.334.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.081.014,00 | 0,00 | 1.081.014,00 | 0,00 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.493.592.398,00 | 0,00 | 3.493.592.398,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.281.355.398,00 | 0,00 | 1.281.355.398,00 | 0,00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 982.856.000,00 | 0,00 | 982.856.000,00 | 0,00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 167.913.000,00 | 0,00 | 167.913.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 63.800.000,00 | 0,00 | 63.800.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 13.800.000,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.509.724.398,00 | 0,00 | 2.509.724.398,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 983.868.000,00 | 0,00 | 983.868.000,00 | 0,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 983.868.000,00 | 0,00 | 983.868.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 923.868.000,00 | 0,00 | 923.868.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -983.868.000,00 | 0,00 | -983.868.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
8185
Populasi
8185
-
Laki-laki
-
Perempuan
-
JUMLAH
8185
BELUM MENGISI
8185
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUTARNO
Sekretaris Desa
NUR KHOLIS
Kaur Umum Dan Perencanaan Desa
NIKO DARYANTO
Kaur Keuangan Desa
ADI SUSILO
Kasi Pemerintahan Desa
ARIEF WICAKSONO
Kasi Kesejahteraan Desa
SRI WAHYUNI
Kasi Pelayanan Desa
SARMAN
Kadus I Karangtawang
TRI WAHYUNI DIYAH VITRIYANTI, M.Pd.
Kadus II Karangmangu
YUDO PRAYITNO
Kadus III Ampel
WAGIMAN
Kadus IV Tawangagung
MUSTOFA
Kadus V Sumberjaya
LASIMUN
Kadus VI Manggissari
MUJI SUWARNINGSIH
Desa Karangtawang
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
871 Kali
10 Progam Kerja Prioritas PJ Bupati Cilacap Tahun 2024 Bapak Awaluddin Muuri, AP.MM.
450 Kali
Puncak peringatan Hari Jadi Cilacap Ke-167 akan diselenggarakan pada 21 Maret 2023
419 Kali
MUSDESUS PENETAPAN KPM BLT DDS TAHUN ANGGARAN 2023 DESA KARANGTAWANG KECAMATAN NUSAWUNGU

389 Kali
Laporan APBDes Tahun 2022
319 Kali
Kegiatan Peserta Rihlah Pelatihan Dasar PKPNU Tingkat Nusawungu di Masjid Baiturrohim

306 Kali
Laporan APBDes Tahun 2021

300 Kali
Laporan APBDes Tahun 2019
62 Kali
Kegiatan Menulis Cerita Berbasis Buku Asah Kreativitas Warga Belajar PKBM Bunda Isna Auladana
24 Kali
Pelatihan Karawitan Laras Mustika
36 Kali
Penyaluran Bantuan Bibit Lele Kepada Kelompok Budidaya Ikan
59 Kali
Survey Lapangan KKN Unsoed Purwokerto program literasi Desa Karangtawang
62 Kali
Pelatihan Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat Tentang Aset Desa oleh Inspektorat
99 Kali
Rapat Koordinasi Pengelola Website Desa dalam Pembinaan JDIH Tingkat Desa Di Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2026
62 Kali
Pengembangan Digitalisasi Desa Sekdes Se Cilacap, dibuka Oleh Plt Bupati Cilacap bu AMi
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 279 |
| Kemarin | : | 242 |
| Total | : | 232,399 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.56 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar