Kec. Nusawungu
Kab. Cilacap - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.167.309.483,00 | Rp 3.053.158.654,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.062.309.483,00 | Rp 2.998.158.654,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 378.000.000,00 | Rp 378.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 83.700.000,00 | Rp 98.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.020.292,00 | Rp 151.164.940,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.486.358.000,00 | Rp 1.486.358.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 102.885.000,00 | Rp 99.375.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 557.957.500,00 | Rp 570.326.999,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 295.101.376,00 | Rp 215.146.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.290.000,00 | Rp 3.290.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 997.315,00 | Rp 997.315,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.338.074.315,00 | Rp 1.361.733.814,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.102.987.168,00 | Rp 1.015.176.840,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 242.492.000,00 | Rp 242.492.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 318.460.000,00 | Rp 318.460.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.296.000,00 | Rp 60.296.000,00 |
Latitude | : | -7.693268701762128 |
Longitude | : | 109.32623300053547 |
Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah
Kirim Komentar